Manvantara
Un article de Esopedia.
Manvantara. Période d'activité, par opposition à la période de repos sans spécification de la longueur du cycle. Fréquemment employé pour exprimer une période d'activité planétaire avec ses sept races.
(source : "Initiation Humaine et Solaire" d'Alice Bailey)
Manvantara, du sanskrit. Période de manifestation par opposition au
Pralaya (dissolution ou repos) ; terme appliqué à des cycles variés,
spécialement à un Jour de Brahmâ, 4.320.000.000 années solaires – et au
règne d'un Manu – 306.720.000 (Voir La Doctrine Secrète, Vol. III, pp. 84 et
suivantes). Littéralement, Manuantara – entre les Manus.
(source : "Glossaire Théosophique" d'Héléna Blavatsky)
Sommaire |
Passages référencés dans l'article
DS, III, 84
Les chiffres suivants sont tirés du calendrier dont nous venons de parler ; dans une note, on indique les points de désaccord avec les chiffres de l'école Arya Samâj :
| I. | Depuis le commencement de l'évolution Cosmique[1] jusqu'à l'année hindoue de Tarana (ou 1887) | 1.955.884.687 ans |
| II. | Les règnes (astrals), minéral, végétal et animal, jusqu'à l'Homme ont mis, pour évoluer : | 300.000.000 années [1] |
| III. | Temps écoulé depuis la première apparition de "l'Humanité" (sur notre chaîne planétaire) | 1.664.500.987 ans [1] |
| IV. | Le nombre d'années écoulées depuis le Manvantara de Vaivasvata [1] – ou la Période Humaine – jusqu'à l'année 1887, est juste de | 18.618.728 ans |
| V. | La période entière d'un Manvantara est de | 308.448.000 ans |
| VI. | Quatorze Manvantaras, plusla période d'un Satya Youga, font un Jour de Brahmâ ou Manvantara complet, soit | 4.320.000.000 années |
| Donc, un Mahâ Youga comprend | 4.320.000 années[1] | |
| Entre l'année 1887 et le commencement du Kali Youga, il s'est écoulé | 4.989 ans |
Pour rendre ceci plus clair encore dans ses détails, les calculs suivants, de Rao Bahadur P. Sreenivas Row, sont extraits du numéro de novembre 1885 du Theosophist.
| Correspondance | Années mortelles |
| 360 jours des mortels font une année | 1 |
| Le Krita Youga contient | 1.728.000 |
| Le Tretâ Youga contient | 1.296.000 |
| Le Dvâpara Youga contient | 864.000 |
| Le Kali Youga contient | 432.000 |
| Le total de ces quatre Yougas constitue un Mahâ Youga de | 4.320.000 |
| Soixante et onze de ces Mahâ Yougas forment la période du règne d'un Manou, soit | 306.720.000 |
| Les règnes des quatorze Manous embrassent une durée de 994 Mahâ Yougas, soit un total de | 4.294.080.000 |
| Ajoutez les Sandhis, c'est-à-dire les intervalles qui séparent les règnes de chaque Manou, intervalles qui équivalent à six Mahâ Yougas, on a | 25.920.000 |
| Le total des règnes et interrègnes de ces quatorze Manous est de 1.000 Mahâ Yougas, qui constituent un Kalpa, c'est-à-dire un jour de Brahmâ ou | 4.320.000.000 |
| Une nuit de Brahmâ a la même durée, de sorte qu'un Jour et une Nuit de Brahmâ contiendraient | 8.640.000.000 |
| 360 de ces Jours et de ces nuits constituent une année de Brahmâ qui s'élève à | 3.110.400.000.000 |
| 100 de ces Années constituent la période entière de l'Age de Brahmâ, c'est-à-dire un Mahâ Kalpa, ou | 311.040.000.000.000 |
Tels sont les chiffres exotériques universellement acceptés dans l'Inde, et ils s'emboîtent passablement avec ceux des Ouvrages Secrets. En outre, ces derniers les amplifient en les divisant en un certain nombre de Cycles Esotériques qui ne sont jamais mentionnés dans les écrits Brahmaniques populaires – dont entre autres, la division des Yougas en Cycles Raciaux est donnée ailleurs comme un exemple. Les autres, dans leurs détails, n'ont naturellement, jamais été rendus publics. Ils sont néanmoins connus de tous les Brahmanes "Deux fois Nés" (les Dvija ou Initiés) et les Pourânas contiennent, en termes voilés, des allusions à quelques-uns d'entre eux, allusions qu'aucun Orientaliste positif n'a encore cherché à déchiffrer et que, le voulut-il, il ne pourrait du reste pas le faire.
(source : "La Doctrine Secrète" d'Héléna Blavatsky, pp.84-87)
Voir aussi
