Aller au contenu

« Aide:Exemple » : différence entre les versions

2 944 octets enlevés ,  21 juin 2008
Ligne 203 : Ligne 203 :
[[Image:Caracteresaccentues.jpg]]
[[Image:Caracteresaccentues.jpg]]


=== Exemple de Tableau ===


{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="margin:0.5em;border:1px solid #8888AA;border-collapse:collapse;background:white;font-size:105%;line-height:1.2"
|-{{ligne grise}}
|align="center"| Titre Colonne 1
|align="center"| Titre Colonne 2
|align="center"| Titre Colonne 3<br />sur deux niveaux
|align="center"| Titre Colonne 4
|align="center"| Titre Colonne 5
|-
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|-
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|-
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|-
|align="center" colspan="5"|''case qui recouvre toutes les colonnes, ici 5 colonnes''
|-
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|-
|}
Ce tableau est formé à partir du code suivant :
<nowiki>
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="margin:0.5em;border:1px solid #8888AA;border-collapse:collapse;background:white;font-size:105%;line-height:1.2"</nowiki> <br />
<nowiki>|-{{ligne grise}}</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Titre Colonne 1</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Titre Colonne 2</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Titre Colonne 3<br />sur deux niveaux</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Titre Colonne 4</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Titre Colonne 5</nowiki> <br />
<nowiki>|-</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 1</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 1</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 1</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 1</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 1</nowiki> <br />
<nowiki>|-</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 2</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 2</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 2</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 2</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 2</nowiki> <br />
<nowiki>|-</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 3</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 3</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 3</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 3</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 3</nowiki> <br />
<nowiki>|-</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center" colspan="5"|''case qui recouvre toutes les colonnes, ici 5 colonnes''</nowiki> <br />
<nowiki>|-</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 5</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 5</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 5</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 5</nowiki> <br />
<nowiki>|align="center"| Ligne 5</nowiki> <br />
<nowiki>|-</nowiki> <br />
<nowiki>|}</nowiki> <br />


=== Candidature pour un coup de main ===
=== Candidature pour un coup de main ===
14 365

modifications