Aller au contenu

« Manvantara » : différence entre les versions

68 octets ajoutés ,  4 mars 2008
Ligne 85 : Ligne 85 :
|align="center"| 432.000
|align="center"| 432.000
|-
|-
|align="center"| Le total de ces quatre Yougas constitue un Mahâ Youga de
|align="center"| Le total de ces quatre Yougas<br /> constitue un Mahâ Youga de
|align="center"| 4.320.000
|align="center"| 4.320.000
|-
|-
|align="center"| Soixante et onze de ces Mahâ Yougas forment la période du règne d'un Manou, soit
|align="center"| Soixante et onze de ces Mahâ Yougas <br />forment la période du règne d'un Manou, soit
|align="center"| 306.720.000
|align="center"| 306.720.000
|-
|-
|align="center"| Les règnes des quatorze Manous embrassent une durée de 994 Mahâ Yougas, soit un total de
|align="center"| Les règnes des quatorze Manous <br />  embrassent une durée de 994 Mahâ Yougas, <br />soit un total de
|align="center"| 4.294.080.000
|align="center"| 4.294.080.000
|-
|-
|align="center"| Ajoutez les Sandhis, c'est-à-dire les intervalles qui séparent les règnes de chaque Manou, intervalles qui équivalent à six Mahâ Yougas, on a
|align="center"| Ajoutez les Sandhis, c'est-à-dire les intervalles <br />qui séparent les règnes de chaque Manou, <br />intervalles qui équivalent à six Mahâ Yougas, on a
|align="center"| 25.920.000
|align="center"| 25.920.000
|-
|-
|align="center"| Le total des règnes et interrègnes de ces quatorze Manous est de 1.000 Mahâ Yougas, qui constituent un Kalpa, c'est-à-dire un jour de Brahmâ ou
|align="center"| Le total des règnes et interrègnes de ces <br />quatorze Manous est de 1.000 Mahâ Yougas, qui constituent <br />un Kalpa, c'est-à-dire un jour de Brahmâ ou
|align="center"| 4.320.000.000
|align="center"| 4.320.000.000
|-
|-
|align="center"| Une nuit de Brahmâ a la même durée, de sorte qu'un Jour et une Nuit de Brahmâ contiendraient
|align="center"| Une nuit de Brahmâ a la même durée, <br />de sorte qu'un Jour et une Nuit de Brahmâ contiendraient
|align="center"| 8.640.000.000
|align="center"| 8.640.000.000
|-
|-
|align="center"| 360 de ces Jours et de ces nuits constituent une année de Brahmâ qui s'élève à
|align="center"| 360 de ces Jours et de ces nuits constituent <br />une année de Brahmâ qui s'élève à
|align="center"| 3.110.400.000.000
|align="center"| 3.110.400.000.000
|-
|-
|align="center"| 100 de ces Années constituent la période entière de l'Age de Brahmâ, c'est-à-dire un Mahâ Kalpa, ou
|align="center"| 100 de ces Années constituent la période entière de <br />l'Age de Brahmâ, c'est-à-dire un Mahâ Kalpa, ou
|align="center"| 311.040.000.000.000
|align="center"| 311.040.000.000.000
|-
|-
14 365

modifications