« Yuga » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Yuga''', du sanskrit. La [[1.000]]ème partie d'un [[Kalpa | '''Yuga''', du sanskrit. La [[1.000]]{{ème}} partie d'un [[Kalpa]]. Un âge du monde dont il existe [[quatre]], et dont la série se déroule en succession pendant le cycle [[manvantarique]]. Chaque Yuga est précédé d'une période que les [[Purânas]] nomment [[Samdhyâ]], crépuscule, ou période de transition, et est suivi d'une autre période d'égale durée appelée [[Samdhyâmsa]], "portion de crépuscule". Chacune est égale à un-dixième de Yuga. Le groupe des quatre Yugas est d'abord calculé en années divines, ou "années des dieux" — chacune de ces années étant égale à [[360]] années de l'humanité mortelle. Ainsi nous avons, en années "divines" : | ||
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="margin:0.5em;border:1px solid #8888AA;border-collapse:collapse;background:white;font-size:105%;line-height:1.2" | {|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="margin:0.5em;border:1px solid #8888AA;border-collapse:collapse;background:white;font-size:105%;line-height:1.2" | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
Le total ci-dessus est appelé un [[Mahâyuga]] ou [[Manvantara]]. [[2.000]] de ces [[Mahâyugas]], ou une période de 8.640.000.000 années, donnent un [[Kalpa]] : ce dernier n'étant qu' "un jour et une nuit", ou vingt-quatre heures, de [[Brahmâ]]. Ainsi un "[[âge de Brahmâ]]", ou une centaine de ses années divines, doit être égal à 311.040.000.000.000 de nos années mortelles. Les anciens [[Mazdéens]] ou [[Mages]] (les [[Parsis]] modernes) ont les mêmes calculs, bien que les orientalistes ne semblent pas le remarquer, car même les [[Mobeds]] parsis eux-mêmes l'ont oublié. Mais leur "Temps Souverain de la Longue Période" ([[Zervan Dareghô Hvadâta]]) dure [[12.000]] ans, et ceux-ci sont les 12.000 années divines d'un Mahâyuga comme indiqué ci-dessus, alors que le [[Zervan Akarana]] (Temps illimité), mentionné par [[Zarathoustra]], est le [[Kâla]], au-delà de l'espace et du temps, de [[Parabrahm]]. | Le total ci-dessus est appelé un [[Mahâyuga]] ou [[Manvantara]]. [[2.000]] de ces [[Mahâyugas]], ou une période de 8.640.000.000 années, donnent un [[Kalpa]] : ce dernier n'étant qu' "un jour et une nuit", ou vingt-quatre heures, de [[Brahmâ]]. Ainsi un "[[âge de Brahmâ]]", ou une centaine de ses années divines, doit être égal à [[311.040.000.000.000]] de nos années mortelles. Les anciens [[Mazdéens]] ou [[Mages]] (les [[Parsis]] modernes) ont les mêmes calculs, bien que les orientalistes ne semblent pas le remarquer, car même les [[Mobeds]] parsis eux-mêmes l'ont oublié. Mais leur "Temps Souverain de la Longue Période" ([[Zervan Dareghô Hvadâta]]) dure [[12.000]] ans, et ceux-ci sont les 12.000 années divines d'un Mahâyuga comme indiqué ci-dessus, alors que le [[Zervan Akarana]] (Temps illimité), mentionné par [[Zarathoustra]], est le [[Kâla]], au-delà de l'espace et du temps, de [[Parabrahm]]. | ||
{{gloss}} | {{gloss}} | ||
{{i}} | {{i}} |
Dernière version du 28 mars 2008 à 11:15
Yuga, du sanskrit. La 1.000ème partie d'un Kalpa. Un âge du monde dont il existe quatre, et dont la série se déroule en succession pendant le cycle manvantarique. Chaque Yuga est précédé d'une période que les Purânas nomment Samdhyâ, crépuscule, ou période de transition, et est suivi d'une autre période d'égale durée appelée Samdhyâmsa, "portion de crépuscule". Chacune est égale à un-dixième de Yuga. Le groupe des quatre Yugas est d'abord calculé en années divines, ou "années des dieux" — chacune de ces années étant égale à 360 années de l'humanité mortelle. Ainsi nous avons, en années "divines" :
1 | Krita ou Satya Yuga | 4 000 |
Samdhyâ | 400 | |
Samdhyâmsa | 400 | |
4 800 | ||
2 | Tretâ Yuga | 3 000 |
Samdhyâ | 300 | |
Samdhyâmsa | 300 | |
3 600 | ||
3 | Dvâpara Yuga | 2 000 |
Samdhyâ | 200 | |
Samdhyâmsa | 200 | |
2 400 | ||
4 | Kali Yuga | 1 000 |
Samdhyâ | 100 | |
Samdhyâmsa | 100 | |
1 200 | ||
Total |
12 000 |
Ceci, exprimé en années mortelles, équivaut à :
4.800 x 360 = | 1 728 000 |
3 600 x 360 = | 1 296 000 |
2 400 x 360 = | 864 000 |
1 200 x 360 = | 432 000 |
Total |
4 320 000 |
Le total ci-dessus est appelé un Mahâyuga ou Manvantara. 2.000 de ces Mahâyugas, ou une période de 8.640.000.000 années, donnent un Kalpa : ce dernier n'étant qu' "un jour et une nuit", ou vingt-quatre heures, de Brahmâ. Ainsi un "âge de Brahmâ", ou une centaine de ses années divines, doit être égal à 311.040.000.000.000 de nos années mortelles. Les anciens Mazdéens ou Mages (les Parsis modernes) ont les mêmes calculs, bien que les orientalistes ne semblent pas le remarquer, car même les Mobeds parsis eux-mêmes l'ont oublié. Mais leur "Temps Souverain de la Longue Période" (Zervan Dareghô Hvadâta) dure 12.000 ans, et ceux-ci sont les 12.000 années divines d'un Mahâyuga comme indiqué ci-dessus, alors que le Zervan Akarana (Temps illimité), mentionné par Zarathoustra, est le Kâla, au-delà de l'espace et du temps, de Parabrahm.
(source : "Glossaire Théosophique" d'Héléna Blavatsky)