Aide:Outils
Exemple de Tableau
Titre Colonne 1 | Titre Colonne 2 | Titre Colonne 3 sur deux niveaux |
Titre Colonne 4 | Titre Colonne 5 |
Ligne 1 | Ligne 1 | Ligne 1 | Ligne 1 | Ligne 1 |
Ligne 2 | Ligne 2 | Ligne 2 | Ligne 2 | Ligne 2 |
Ligne 3 | Ligne 3 | Ligne 3 | Ligne 3 | Ligne 3 |
case qui recouvre toutes les colonnes, ici 5 colonnes | ||||
Ligne 5 | Ligne 5 | Ligne 5 | Ligne 5 | Ligne 5 |
Ce tableau est formé à partir du code suivant :
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="margin:0.5em;border:1px solid #8888AA;border-collapse:collapse;background:white;font-size:105%;line-height:1.2"
|-{{ligne grise}}
|align="center"| Titre Colonne 1
|align="center"| Titre Colonne 2
|align="center"| Titre Colonne 3<br />sur deux niveaux
|align="center"| Titre Colonne 4
|align="center"| Titre Colonne 5
|-
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|align="center"| Ligne 1
|-
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|align="center"| Ligne 2
|-
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|align="center"| Ligne 3
|-
|align="center" colspan="5"|''case qui recouvre toutes les colonnes, ici 5 colonnes''
|-
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|align="center"| Ligne 5
|-
|}