« Akâsha » : différence entre les versions

36 octets enlevés ,  18 août 2017
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable"  
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable"  
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
|align="center"| Homogène
|align="left"| Homogène
|align="center"| Différencié  
|align="left"| Différencié  
|-  
|-  
|align="center"| 1. Substance cosmique indifférenciée
|align="left"| 1. Substance cosmique indifférenciée
|align="center"| 1. Lumière astrale
|align="left"| 1. Lumière astrale
|-  
|-  
|align="center"| 2. Ether primordial
|align="left"| 2. Ether primordial
|align="center"| 2. Mer de Feu  
|align="left"| 2. Mer de Feu  
|-  
|-  
|align="center"| 3. Entité électrique primordiale
|align="left"| 3. Entité électrique primordiale
|align="center"| 3. Electricité  
|align="left"| 3. Electricité  
|-  
|-  
|align="center"| 4. Akasha
|align="left"| 4. Akasha
|align="center"| 4. Prakriti
|align="left"| 4. Prakriti
|-  
|-  
|align="center"| 5. Lumière astrale supérieure
|align="left"| 5. Lumière astrale supérieure
|align="center"| 5. Matière atomique
|align="left"| 5. Matière atomique
|-  
|-  
|align="center"| 6. Serpent de Feu
|align="left"| 6. Serpent de Feu
|align="center"| 6. Le Serpent du Mal  
|align="left"| 6. Le Serpent du Mal  
|-  
|-  
|align="center"| 7. Mulaprakriti  
|align="left"| 7. Mulaprakriti  
|align="center"| 7. L'Ether avec ses 4 divisions : "air, feu, eau,  
|align="left"| 7. L'Ether avec ses 4 divisions : "air, feu, eau,  
|-  
|-  
|align="center"| 8. Matière Prégénétique
|align="left"| 8. Matière Prégénétique
|align="center"| terre".
|align="left"| terre".
|-  
|-  
|}
|}
14 365

modifications