« Modèle:Sous-races » : différence entre les versions

1 605 octets ajoutés ,  10 octobre 2008
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 109 : Ligne 109 :
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Toltecs.  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Toltecs.  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Toltecs. Administrateurs. Couleur rouge cuivre. <br /><br />''Descendants'' : Péruviens purs, Aztèques, Mayas, Quichés, Indiens d'Amérique.  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Toltecs. Administrateurs. Couleur rouge cuivre. <br /><br />''Descendants'' : Péruviens purs, Aztèques, Mayas, Quichés, Indiens d'Amérique.  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Toltecs. Couleur : rouge brun très chaud, plus rouge et plus cuivré que les Tlavatlis. <br /><br />''Descendants'' : Incas, Peau-Rouge moyen d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'un groupe de Toltecs émigrant s'installant en Egypte en se mélangeant aux Egyptiens, ce qui finira par amener la Première Dynastie. Après un retour des habitants Egyptiens originels, arrivée de la Sixième Sous-Race atlante (les Akkadiens) et formation de la Deuxième Dynastie.  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Toltecs. Couleur : rouge brun très chaud, plus rouge et plus cuivré que les Tlavatlis. <br /><br />''Descendants'' : Incas, Peau-Rouge moyen d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'un groupe de Toltecs émigrant s'installant en Egypte en se mélangeant aux Egyptiens, ce qui finira par amener la Première Dynastie. Après un retour des habitants Egyptiens originels, débarquement de la Sixième Sous-Race atlante (les Akkadiens) et formation de la Deuxième Dynastie.  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 151 : Ligne 151 :
|align="center"| 1{{ère}} Sous-Race  
|align="center"| 1{{ère}} Sous-Race  
|align="center"| 1{{ère}} Sous-Race : Hindous et anciens Egyptiens<br /><br />''Descendants'' : Hindous et anciens Egyptiens.  
|align="center"| 1{{ère}} Sous-Race : Hindous et anciens Egyptiens<br /><br />''Descendants'' : Hindous et anciens Egyptiens.  
|align="center"| Sous Race Col 4
|align="center"| 1{{ère}} Sous-Race : Hindous (les Aryas).  <br /><br />''Descendants'' : Hindous
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 158 : Ligne 158 :
|align="center"| 2{{nde}} Sous-Race  
|align="center"| 2{{nde}} Sous-Race  
|align="center"| 2{{nde}} Sous-Race : Sémites aryens <br /><br />''Descendants'' : Arabes et Maures
|align="center"| 2{{nde}} Sous-Race : Sémites aryens <br /><br />''Descendants'' : Arabes et Maures
|align="center"| Sous Race Col 4
|align="center"| 2{{nde}} Sous-Race : Arabes (descendants d'Atlantes qui possèdent les qualités de la 5{{ème}} Race-Racine), Egyptiens (empire atlante), Juifs (tribu arabe dissidente qui refusa de suivre le Manou). <br /><br />''Descendants'' : Arabes et Juifs
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 164 : Ligne 164 :
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race Iraniens - anciens Perses<br /><br />''Descendants'' : Parsis
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Iraniens - anciens Perses<br /><br />''Descendants'' : Parsis
|align="center"| Sous Race Col 4
|align="center"| 3{{ème}} Sous-Race : Iraniens <br /><br />''Descendants'' : Parsis, Iraniens (mélange de sang originel et de sang arabe), Kurdes, Afghans, Baluchis (avec des mélanges divers).
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 172 : Ligne 172 :
|align="center"| 4{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 4{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 4{{ème}} Sous-Race : Celtes - anciens Grecs, anciens Romains<br /><br />''Descendants'' : Français, Italiens, Grecs, Espagnols, Irlandais, Ecossais, Gallois, natifs de l'Ile de Man, Bretons (exceptés ceux d'ascendance teutonne)
|align="center"| 4{{ème}} Sous-Race : Celtes - anciens Grecs, anciens Romains<br /><br />''Descendants'' : Français, Italiens, Grecs, Espagnols, Irlandais, Ecossais, Gallois, natifs de l'Ile de Man, Bretons (exceptés ceux d'ascendance teutonne)
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| 4{{ème}} Sous-Race : Celtes <br /><br />''Descendants'' : Grecs "archaïques" (les Pélages), Albanais, Italiens, les Celtes (Français, Espagnols), et une branche mélangée à la 5{{ème}} Sous-Race atlante (les Sémites originaux) et à la 2{{nde}} Sous-Race aryenne (Arabes) constituant les Berbères, les Maures, les Kabyles, et les Guanches des Iles Canaries (avec du sang tlavatli pour ces derniers). Irlandais (au travers des Tuatha-de-Danaan, mélange de cette 4{{ème}} Sous-Race Celte avec des Teutons de la 5{{ème}} Sous-Race aryenne. Enfin, les Grecs contemporains. D'autres descendants : les Georgiens.
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 179 : Ligne 179 :
|align="center"| 5{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 5{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 5{{ème}} Sous-Race : Teutons<br /><br />''Descendants'' : Slaves, Scandinaves, Hollandais, Allemands, Anglais, et tous leurs descendants dans le monde entier
|align="center"| 5{{ème}} Sous-Race : Teutons<br /><br />''Descendants'' : Slaves, Scandinaves, Hollandais, Allemands, Anglais, et tous leurs descendants dans le monde entier
|align="center"| Sous Race Col 4
|align="center"| 5{{ème}} Sous-Race : Teutons<br /><br />''Descendants'' : Slavons, Russes, puis Croates, Serbes, Bosniaques. Ensuite : Lettons, Lituaniens, Prussiens. Puis : Germains, Goths, Scandinaves. Anglo-Saxons. 
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 186 : Ligne 186 :
|align="center"| 6{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 6{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 6{{ème}} Sous-Race : Américaine future (Etats-Unis et Australie), à partir du mélange de plusieurs sous-races  
|align="center"| 6{{ème}} Sous-Race : Américaine future (Etats-Unis et Australie), à partir du mélange de plusieurs sous-races  
|align="center"| Sous Race Col 4
|align="center"| 6{{ème}} Sous-Race : commence à se développer en Australie et en Amérique, membres dispersés dans d'autres pays. Développement de la fraternité, de la collaboration, et diversité des formes (ses membres seront bruns ou blonds, aux yeux noisettes ou bleus, etc.).
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 193 : Ligne 193 :
|align="center"| 7{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 7{{ème}} Sous-Race  
|align="center"| 7{{ème}} Sous-Race - se dévelopera en Amérique du Sud
|align="center"| 7{{ème}} Sous-Race - se dévelopera en Amérique du Sud
|align="center"| Sous Race Col 4
|align="center"| 7{{ème}} Sous-Race : n'est pas développée. 
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 6
|align="center"| Sous Race Col 6
Ligne 200 : Ligne 200 :
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine  
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine  
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine - sera constituée à partir de la 6{{ème}} Sous-Race aryenne
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine - sera constituée à partir de la 6{{ème}} Sous-Race aryenne
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine  
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine - sera constituée à partir de la 6{{ème}} Sous-Race aryenne
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine  
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine  
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine
|align="center"| 6{{ème}} Race-Racine
14 365

modifications