« Lettres (hébreu) » : différence entre les versions
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| bœuf | | bœuf | ||
|align="center" colspan="2" dir="rtl" style="font-size:150%"| א <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">א</span> | |align="center" colspan="2" dir="rtl" style="font-size:150%"| א <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">א</span> | ||
|align="center" | |align="center"| [[1000]] | ||
|align="center"| [[1]] | |||
|- | |- | ||
| [[Beth|beth]] <small>''ou''</small> bèt | | [[Beth|beth]] <small>''ou''</small> bèt | ||
Ligne 75 : | Ligne 76 : | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ך <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ך</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ך <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ך</span> | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| כ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">כ</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| כ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">כ</span> | ||
|align="center"| [[ | |align="center"| [[500]] | ||
|align="center"| [[20]] | |align="center"| [[20]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 87 : | Ligne 88 : | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ם <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ם</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ם <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ם</span> | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| מ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">מ</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| מ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">מ</span> | ||
|align="center"| [[ | |align="center"| [[600]] | ||
|align="center"| [[40]] | |align="center"| [[40]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 94 : | Ligne 95 : | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ן <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ן</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ן <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ן</span> | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| נ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">נ</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| נ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">נ</span> | ||
|align="center"| [[ | |align="center"| [[700]] | ||
|align="center"| [[50]] | |align="center"| [[50]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 111 : | Ligne 112 : | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ף <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ף</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ף <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ף</span> | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| פ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">פ</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| פ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">פ</span> | ||
|align="center"| [[ | |align="center"| [[800]] | ||
|align="center"| [[80]] | |align="center"| [[80]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 118 : | Ligne 119 : | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ץ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ץ</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| ץ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">ץ</span> | ||
|align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| צ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">צ</span> | |align="center" dir="rtl" style="font-size:150%"| צ <span style="font-family:Times new Roman,David,Palatino Linotype">צ</span> | ||
|align="center"| [[ | |align="center"| [[900]] | ||
|align="center"| [[90]] | |align="center"| [[90]] | ||
|- | |- |
Version du 9 avril 2008 à 02:58
- Pour les articles partageant le même nom, voir la page Lettres
Les lettres de l'alphabet hébreu sont au nombre de vingt-deux.
Alphabet hébreu
Lettres | Valeurs exotériques | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Sens | Graphies[1] | Selon position | ||
finale | normale | finale | normale | ||
aleph[2] | bœuf | א א | 1000 | 1 | |
beth ou bèt | maison | ב ב | 2 | ||
gimel ou guimel ou ghimel | chameau | ג ג | 3 | ||
dalet ou dalèt ou daleth[2] | porte | ד ד | 4 | ||
he ou hè[2] | louange | ה ה | 5 | ||
vav ou waw | clou | ו ו | 6 | ||
zayin ou zaïn | arme | ז ז | 7 | ||
het ou 'hèt | barrière | ח ח | 8 | ||
tet ou tèt | bouclier | ט ט | 9 | ||
yod ou youd | main | י י | 10 | ||
kaf ou khaf ou kaph[2] | paume | ך ך | כ כ | 500 | 20 |
lamed ou lamèd[2] | bâton | ל ל | 30 | ||
mem ou mèm[2] | eaux | ם ם | מ מ | 600 | 40 |
nun ou noun | serpent | ן ן | נ נ | 700 | 50 |
samech ou samèkh | appui | ס ס | 60 | ||
ayin ou aïn | œil | ע ע | 70 | ||
pe ou pé | bouche | ף ף | פ פ | 800 | 80 |
tsade ou tsadé | hameçon | ץ ץ | צ צ | 900 | 90 |
qof ou qoph | nuque | ק ק | 100 | ||
resh ou rèch[2] | tête | ר ר | 200 | ||
shin ou chine[3] | dent | ש ש | 300 | ||
tav[2] | croix | ת ת | 400 |
(source : Wikipédia)
Notes et références
- ↑ Chaque caractère est représenté deux fois, la deuxième fois (à gauche) avec une police Times new Roman,David,Palatino Linotype.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 et 2,7 Cette lettre de base possède également une variante glyphique élargie, permettant de positionner davantage de diacritiques.
- ↑ La prononciation varie selon que le point diacritique placé au dessus, normalement nécessaire, est placé sur la branche gauche (point shin) ou droite (point sin) de la lettre.