« Troisième Race-Racine » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Troisième Race-Racine''', la [[Race]] [[lémurienne]]. | '''Troisième Race-Racine''', la [[Race]] [[lémurienne]]. | ||
Le tableau des rayons gouvernant les races peut donc s'établir ainsi. | |||
{{ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" | ||
|- | |||
|| '''Race lémurienne''' | |||
|| Rayons : 1. 7. 5. | |||
|- | |||
|| Race atlantéenne | |||
|| Rayons : 2. 6. | |||
|- | |||
|| Race aryenne | |||
|| Rayons : 3. 5. | |||
|- | |||
|| Sixième race | |||
|| Rayons : 2. 4. | |||
|- | |||
|| Septième race | |||
|| Rayons : 1. 7. 2. | |||
|- | |||
|} | |||
({{psycho1}}, p.357) | |||
{{occultisme}} |
Dernière version du 23 février 2009 à 06:34
Troisième Race-Racine, la Race lémurienne. Le tableau des rayons gouvernant les races peut donc s'établir ainsi.
Race lémurienne | Rayons : 1. 7. 5. |
Race atlantéenne | Rayons : 2. 6. |
Race aryenne | Rayons : 3. 5. |
Sixième race | Rayons : 2. 4. |
Septième race | Rayons : 1. 7. 2. |
(source : "Traité sur les Sept Rayons - Psychologie Esotérique I" d'Alice Bailey, p.357)