« Catégorie:Mythologie grecque » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cagégorie réunissant l'ensemble des articles relevant de la '''Mythologie grecque'''. | Cagégorie réunissant l'ensemble des articles relevant de la '''Mythologie grecque'''. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nom grec | |||
! Père & Mère | |||
! Nom romain | |||
|- | |||
| Amphitrite | |||
| colspan="2" | Nérée - Doris | |||
|- | |||
| Aphrodite | |||
| Zeus - Dioné | |||
| Vénus | |||
|- | |||
| Apollon | |||
| Zeus - Léto | |||
| Phoebus | |||
|- | |||
| Arès | |||
| Zeus - Héra | |||
| Mars | |||
|- | |||
| Artémis | |||
| Zeus - Léto | |||
| Diane | |||
|- | |||
| Asclépios | |||
| Apollon - Coronis | |||
| Esculape | |||
|- | |||
| Athéna | |||
| Zeus - Métis | |||
| Minerve | |||
|- | |||
| Atlas | |||
| colspan="2" | Japet - Clyméné | |||
|- | |||
| Charon | |||
| Érèbe - Nyx | |||
| | |||
|- | |||
| Chiron | |||
| colspan="2" | Cronos - Philyra | |||
|- | |||
| Cronos | |||
| Ouranos | |||
| Saturne | |||
|- | |||
| Déméter | |||
| Cronos - Rhéa | |||
| Cérès | |||
|- | |||
| Dionysos | |||
| Zeus - Sémélé | |||
| Bacchus | |||
|- | |||
| Éole | |||
| Poséidon | |||
| | |||
|- | |||
| Eos | |||
| Hypérion - Théïa | |||
| Aurore | |||
|- | |||
| Eris | |||
| Nyx | |||
| Discorde | |||
|- | |||
| Eros | |||
| - | |||
| Cupidon | |||
|- | |||
| Gaïa | |||
| Chaos | |||
| Terra | |||
|- | |||
| Hadès | |||
| Cronos - Rhéa | |||
| Pluton | |||
|- | |||
| Hécate | |||
| Persès - Astéria | |||
| Trivia | |||
|- | |||
| Hélios | |||
| Hypérion - Théïa | |||
| Sol | |||
|- | |||
| Héphaïstos | |||
| Zeus - Héra | |||
| Vulcain | |||
|- | |||
| Héra | |||
| Cronos - Rhéa | |||
| Junon | |||
|- | |||
| Hermès | |||
| Zeus - Maïa | |||
| Mercure | |||
|- | |||
| Hestia | |||
| Cronos - Rhéa | |||
| Vesta | |||
|- | |||
| Hygie | |||
| colspan="2" | Ascléspios - Épione | |||
|- | |||
| Léto | |||
| Coéos - Phoébé | |||
| Latone | |||
|- | |||
| Maïa | |||
| Atlas - Pléioné | |||
| Maia | |||
|- | |||
| Métis | |||
| colspan="2" | Océanos - Téthys | |||
|- | |||
| Minos | |||
| colspan="2" | Zeus - Europe | |||
|- | |||
| Némésis | |||
| Nyx | |||
| Fortuna | |||
|- | |||
| Mnémosyne | |||
| colspan="2" | Ouranos - Gaïa | |||
|- | |||
| Nyx | |||
| Chaos | |||
| | |||
|- | |||
| Océanos | |||
| colspan="2" | Ouranos - Gaïa | |||
|- | |||
| Ouranos | |||
| Gaïa | |||
| Uranus | |||
|- | |||
| Pan | |||
| Hermès - Nymphe | |||
| Faunus | |||
|- | |||
| Perséphone | |||
| Zeus - Déméter | |||
| Proserpine | |||
|- | |||
| Poséidon | |||
| Cronos - Rhéa | |||
| Neptune | |||
|- | |||
| Rhadamanthe | |||
| colspan="2" | Zeus - Europe | |||
|- | |||
| Rhéa | |||
| Ouranos - Gaïa | |||
| Ops - Cybèle | |||
|- | |||
| Séléné | |||
| Hyperion - Théïa | |||
| Luna | |||
|- | |||
| Sémélé | |||
| colspan="2" | Cadmos - Harmonia | |||
|- | |||
| Thémis | |||
| colspan="2" | Ouranos - Gaïa | |||
|- | |||
| Thétis | |||
| colspan="2" | Nérée - Doris | |||
|- | |||
| Triton | |||
| colspan="2" | Poséidon - Amphitrite | |||
|- | |||
| Zeus | |||
| Cronos - Rhéa | |||
| Jupiter | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Janus | |||
|} | |||
{{m}} | {{m}} |
Dernière version du 6 juillet 2020 à 17:48
Cagégorie réunissant l'ensemble des articles relevant de la Mythologie grecque.
Nom grec | Père & Mère | Nom romain |
---|---|---|
Amphitrite | Nérée - Doris | |
Aphrodite | Zeus - Dioné | Vénus |
Apollon | Zeus - Léto | Phoebus |
Arès | Zeus - Héra | Mars |
Artémis | Zeus - Léto | Diane |
Asclépios | Apollon - Coronis | Esculape |
Athéna | Zeus - Métis | Minerve |
Atlas | Japet - Clyméné | |
Charon | Érèbe - Nyx | |
Chiron | Cronos - Philyra | |
Cronos | Ouranos | Saturne |
Déméter | Cronos - Rhéa | Cérès |
Dionysos | Zeus - Sémélé | Bacchus |
Éole | Poséidon | |
Eos | Hypérion - Théïa | Aurore |
Eris | Nyx | Discorde |
Eros | - | Cupidon |
Gaïa | Chaos | Terra |
Hadès | Cronos - Rhéa | Pluton |
Hécate | Persès - Astéria | Trivia |
Hélios | Hypérion - Théïa | Sol |
Héphaïstos | Zeus - Héra | Vulcain |
Héra | Cronos - Rhéa | Junon |
Hermès | Zeus - Maïa | Mercure |
Hestia | Cronos - Rhéa | Vesta |
Hygie | Ascléspios - Épione | |
Léto | Coéos - Phoébé | Latone |
Maïa | Atlas - Pléioné | Maia |
Métis | Océanos - Téthys | |
Minos | Zeus - Europe | |
Némésis | Nyx | Fortuna |
Mnémosyne | Ouranos - Gaïa | |
Nyx | Chaos | |
Océanos | Ouranos - Gaïa | |
Ouranos | Gaïa | Uranus |
Pan | Hermès - Nymphe | Faunus |
Perséphone | Zeus - Déméter | Proserpine |
Poséidon | Cronos - Rhéa | Neptune |
Rhadamanthe | Zeus - Europe | |
Rhéa | Ouranos - Gaïa | Ops - Cybèle |
Séléné | Hyperion - Théïa | Luna |
Sémélé | Cadmos - Harmonia | |
Thémis | Ouranos - Gaïa | |
Thétis | Nérée - Doris | |
Triton | Poséidon - Amphitrite | |
Zeus | Cronos - Rhéa | Jupiter |
Janus |
Pages dans la catégorie « Mythologie grecque »
Cette catégorie comprend 99 pages, dont les 99 ci-dessous.