« Modèle:Sous-races » : différence entre les versions

De Esopedia
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 39 : Ligne 39 :
|align="center"| Nés-de-la-Sueur. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Nés-de-la-Sueur. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Nés-de-la-Sueur.   
|align="center"| Nés-de-la-Sueur.   
|align="center"| Se reproduit d'après leur type androgyne pré-humain. <br />''Descendants'' : aucune trace.  
|align="center"| Se reproduit d'après leur type androgyne pré-humain. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.  
|-{{ligne bleue}}  
|-{{ligne bleue}}  
|align="center"| 2{{nde}} sous-race  
|align="center"| 2{{nde}} sous-race  
|align="center"| 1{{ère}} sous-race. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| 1{{ère}} sous-race. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Semblable à la 2{{nde}} Race-Racine. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Semblable à la 2{{nde}} Race-Racine. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Nés-de-la-Sueur. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Nés-de-la-Sueur. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| Auto-générés, Nés-de-la-Sueur. <br />''Descendants'' : aucune trace.   
|align="center"| Auto-générés, Nés-de-la-Sueur. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.   
|align="center"| Se reproduit d'après leur type androgyne pré-humain. <br />''Descendants'' : aucune trace.  
|align="center"| Se reproduit d'après leur type androgyne pré-humain. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.  
|-{{ligne bleue}}  
|-{{ligne bleue}}  
|align="center"| 3{{ème}} sous-race
|align="center"| 3{{ème}} sous-race
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. Un type sexuel prévaut sur l'autre mais hermaphrodites. Oviparité. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. Un type sexuel prévaut sur l'autre mais hermaphrodites. Oviparité. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. Un type sexuel prévaut sur l'autre mais hermaphrodites. Oviparité. <br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. Un type sexuel prévaut sur l'autre mais hermaphrodites. Oviparité. <br /><br />''Descendants'' : aucune trace.
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. "Seigneurs de la Sagesse". Hermaphrodisme. Oviparité. <br />''Descendants'' : aucun.  
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. "Seigneurs de la Sagesse". Hermaphrodisme. Oviparité. <br /><br />''Descendants'' : aucun.  
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. Hermaphrodisme. Oviparité. <br />''Descendants'' : aucun.  
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. Hermaphrodisme. Oviparité. <br /><br />''Descendants'' : aucun.  
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. "Nés-de-l'Oeuf" (oviparité). Hermaphrodisme. <br />''Descendants'' : aucun.
|align="center"| 3{{ème}} sous-race. "Nés-de-l'Oeuf" (oviparité). Hermaphrodisme. <br /><br />''Descendants'' : aucun.
|-{{ligne bleue}}  
|-{{ligne bleue}}  
|align="center"| 4{{ème}} sous-race.   
|align="center"| 4{{ème}} sous-race.   
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Séparation des sexes (mais conservation des attributs sexuels de l'autre sexe). Enfants commencent à marcher. <br />''Descendants'' : non-mentionnés.
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Séparation des sexes (mais conservation des attributs sexuels de l'autre sexe). Enfants commencent à marcher. <br /><br />''Descendants'' : non-mentionnés.
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. <br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. <br /><br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Hermaphrodites commençant à se mouvoir hors de l'oeuf. Hermaphrodites montrant une inclinaison sexuelle (masculin ou féminin). <br />''Descendants'' : non-mentionnés.  
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Hermaphrodites commençant à se mouvoir hors de l'oeuf. Hermaphrodites montrant une inclinaison sexuelle (masculin ou féminin). <br /><br />''Descendants'' : non-mentionnés.  
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Hermaphrodites commençant à se mouvoir hors de l'oeuf. Hermaphrodites montrant une inclinaison sexuelle (masculin ou féminin). <br />''Descendants'' : non-mentionnés.  
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Hermaphrodites commençant à se mouvoir hors de l'oeuf. Hermaphrodites montrant une inclinaison sexuelle (masculin ou féminin). <br /><br />''Descendants'' : non-mentionnés.  
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Hermaphrodites capables de se mouvoir hors de l'oeuf. Un sexe commence à prédominer sur l'autre. <br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.   
|align="center"| 4{{ème}} sous-race. Hermaphrodites capables de se mouvoir hors de l'oeuf. Un sexe commence à prédominer sur l'autre. <br /><br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.   
|-{{ligne bleue}}  
|-{{ligne bleue}}  
|align="center"| 5{{ème}} sous-race.   
|align="center"| 5{{ème}} sous-race.   
|align="center"| Sous Race Col 2  
|align="center"| Sous Race Col 2  
|align="center"| <br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| <br /><br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| <br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
|align="center"| <br /><br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
|-{{ligne bleue}}  
|-{{ligne bleue}}  
|align="center"| Sous Race Col 1  
|align="center"| Sous Race Col 1  
|align="center"| Sous Race Col 2  
|align="center"| Sous Race Col 2  
|align="center"| <br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| <br /><br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| <br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
|align="center"| <br /><br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
|-{{ligne bleue}}  
|-{{ligne bleue}}  
|align="center"| Sous Race Col 1  
|align="center"| Sous Race Col 1  
|align="center"| Sous Race Col 2  
|align="center"| Sous Race Col 2  
|align="center"| <br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| <br /><br />''Descendants'' : globalement (sans précision de sous-race entre la 4{{ème}} et la 7{{ème}}), les peuples noirs.
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| Sous Race Col 4  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| Sous Race Col 5  
|align="center"| <br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
|align="center"| <br /><br />''Descendants'' : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3{{ème}} Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
|-{{ligne orange}}  
|-{{ligne orange}}  
|align="center"| '''Quatrième Race-Racine'''  
|align="center"| '''Quatrième Race-Racine'''  

Version du 9 octobre 2008 à 23:09

Races et Sous-Races Helena Blavatsky 2nde source 3ème source 4ème source 5ème source
Première Race-Racine Race Polaire Première race Première race Race Polaire Race des Dieux
ou Bhutas
Pas de Sous-Races bien définies mais 7 catégories ou stades de croissance seulement mentionnés.
Deuxième Race-Racine Kimpurushas,
Nés-de-la-Sueur
Seconde race Hyperboréenne Hyperboréenne. Seconde race,
Nés-de-la-Sueur
"Androgynes latents"
7 catégories également qui forment à peu près 2 types :
- un premier type, asexué, qui se perpétue par scissiparité comme la Première Race,
- et un second type, manifestant une forme embryonnaire d'inclinaison des deux types sexuels, à partir d'émanation de soi : les Nés-de-la-Sueur.
Troisième Race-Racine Lémurienne Lémurienne Lémurienne Lémurienne Lémurienne
1ère sous-race 1ère sous-race.
Descendants : aucune trace.
Semblable à la 2nde Race-Racine.
Descendants : aucune trace.
Nés-de-la-Sueur.
Descendants : aucune trace.
Nés-de-la-Sueur. Se reproduit d'après leur type androgyne pré-humain.

Descendants : aucune trace.
2nde sous-race 1ère sous-race.

Descendants : aucune trace.
Semblable à la 2nde Race-Racine.

Descendants : aucune trace.
Nés-de-la-Sueur.

Descendants : aucune trace.
Auto-générés, Nés-de-la-Sueur.

Descendants : aucune trace.
Se reproduit d'après leur type androgyne pré-humain.

Descendants : aucune trace.
3ème sous-race 3ème sous-race. Un type sexuel prévaut sur l'autre mais hermaphrodites. Oviparité.

Descendants : aucune trace.
3ème sous-race. Un type sexuel prévaut sur l'autre mais hermaphrodites. Oviparité.

Descendants : aucune trace.
3ème sous-race. "Seigneurs de la Sagesse". Hermaphrodisme. Oviparité.

Descendants : aucun.
3ème sous-race. Hermaphrodisme. Oviparité.

Descendants : aucun.
3ème sous-race. "Nés-de-l'Oeuf" (oviparité). Hermaphrodisme.

Descendants : aucun.
4ème sous-race. 4ème sous-race. Séparation des sexes (mais conservation des attributs sexuels de l'autre sexe). Enfants commencent à marcher.

Descendants : non-mentionnés.
4ème sous-race.

Descendants : globalement (sans précision de sous-race entre la 4ème et la 7ème), les peuples noirs.
4ème sous-race. Hermaphrodites commençant à se mouvoir hors de l'oeuf. Hermaphrodites montrant une inclinaison sexuelle (masculin ou féminin).

Descendants : non-mentionnés.
4ème sous-race. Hermaphrodites commençant à se mouvoir hors de l'oeuf. Hermaphrodites montrant une inclinaison sexuelle (masculin ou féminin).

Descendants : non-mentionnés.
4ème sous-race. Hermaphrodites capables de se mouvoir hors de l'oeuf. Un sexe commence à prédominer sur l'autre.

Descendants : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3ème Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
5ème sous-race. Sous Race Col 2

Descendants : globalement (sans précision de sous-race entre la 4ème et la 7ème), les peuples noirs.
Sous Race Col 4 Sous Race Col 5

Descendants : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3ème Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2

Descendants : globalement (sans précision de sous-race entre la 4ème et la 7ème), les peuples noirs.
Sous Race Col 4 Sous Race Col 5

Descendants : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3ème Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2

Descendants : globalement (sans précision de sous-race entre la 4ème et la 7ème), les peuples noirs.
Sous Race Col 4 Sous Race Col 5

Descendants : sans précision de sous-races, les Malais, Papous et Aborigènes d'Australie sont les descendants de la 3ème Race-Racine. Plus généralement, les peuples noirs ont une certaine et vague ascendance lémurienne.
Quatrième Race-Racine Atlante Atlante Atlante Atlante Atlante
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Cinquième Race-Racine Aryenne Aryenne Aryenne Aryenne Aryenne
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6
Sous Race Col 1 Sous Race Col 2 Sous Race Col 3 Sous Race Col 4 Sous Race Col 5 Sous Race Col 6